代號 股票名稱 買入價 買入股數 最新市價 今日變動 今日高/低 盈利
0005 匯豐控股 $128.60 400.00 119.6 2.6 / 2.22% 119.9 / 117.7 -3,600 / -7.00%
0005 匯豐控股 $128.70 800.0 119.6 2.6 / 2.22% 119.9 / 117.7 -7,280/ -7.07%
0005 匯豐控股 $125.00 400.00 119.6 2.6 / 2.22% 119.9 / 117.7 -2,160 / -4.32%
0005 匯豐控股 $123.00 400.00 119.6 2.6 / 2.22% 119.9 / 117.7 -1,360 / -2.76%
0016 新鴻基地產 $151.00 1,000.0 111.5 3.1 / 2.86% 112.5 / 110.3 -39,500 / -26.16%
0390 中國中鐵 $9.10 10.00K 5.71 -0.24 / -4.03% 5.73 / 5.65 -33,900/ -37.25%
0390 中國中鐵 $5.84 2,000.0 5.71 -0.24 / -4.03% 5.73 / 5.65 -256 / -2.19%
0941 中國移動 $104.90 500.00 103.9 -1.3 / -1.24% 106.3 / 103 -500 / -0.95%
1828 大昌行集團 $5.90 3,000.0 2.2 -0.04 / -1.79% 2.24 / 2.15 -11,100 / -62.71%
2628 中國人壽 $29.20 5,000.0 28.25 0.2 / 0.71% 28.8 / 28.15 -4,750/ -3.25%
2888 渣打集團 $231.80 200.00 231.6 -6.8 / -2.85% 233 / 228.2 -40 / -0.09%
現貨成本 : $769,786.0
現貨賬面 : $665,340.0
現貨賺/蝕 : $-104,446.0 / -13.57%
總資本賺/蝕 : $-158,446.0 / -18.56%
投資表設定
股票 $850,898.42
人民幣 $720,000.0
港元 $83,730.42
[ 本帖最後由 ming_siu_li 於 2008-7-18 16:11 編輯 ]