代號 股票名稱 買入價 買入股數 最新市價
0005 匯豐控股 $128.6 400 123.7
0005 匯豐控股 $128.7 800 123.7
0016 新鴻基地產 $151 1000 93.15
0390 中國中鐵 $9.10 10000 4.77
0390 中國中鐵 $8.50 4000 4.77
0390 中國中鐵 $5.84 2000(IPO) 4.77
0945 宏利金融 $260 500 252.4
0945 宏利金融 $257 500 252.4
1398 工商銀行 $4.8 10000 4.67
1828 大昌行集團 $5.90 3000(IPO) 1.65
而家又成手蟹貨啦