代號 股票名稱 買入價 買入股數
0005 匯豐控股 $128.60 400
0005 匯豐控股 $128.70 800
0005 匯豐控股 $125.00 400
0005 匯豐控股 $123.00 400
0016 新鴻基地產 $151.00 1000
0390 中國中鐵 $5.84 2000
0390 中國中鐵 $9.10 10000
0941 中國移動 $104.90 500
1828 大昌行集團 $5.90 3000
2628 中國人壽 $29.20 5000
2628 中國人壽 $27.00 2000
2888 渣打集團 $231.80 200
0945 宏利金融 $269.8 100
而家既市,我通常有得賺就會放
我已經把部份股票沽售,現在只有蟹貨還沒沽
$28.1沽2000股中國人壽
$280沽100股宏利金融
$106.7 沽500股中國移動
$30.4沽5000股中國人壽
$241沽200股渣打集團
$130沽800股匯豐控股
現在手上的蟹貨名單
代號 股票名稱 買入價 買入股數 最新市價 盈利
0005 匯豐控股 $128.6 400 128 -240
0005 匯豐控股 $128.7 800 128 -560
0016 新鴻基地產 $151 1000 118 -27,300
0390 中國中鐵 $9.10 10000 6.37 -33,000
0390 中國中鐵 $5.84 2000 6.37 -1,060
1828 大昌行集團 $5.90 3000 2.1 -11,400
現貨蝕 : $ -73,560
[
本帖最後由 ming_siu_li 於 2008-7-25 11:23 編輯 ]