代號 股票名稱 買入價 買入股數 最新市價 今日變動 今日高/低 盈利
0005 匯豐控股 $128.60 400.00 116.4 -2.3 / -1.94% 118.1 / 116.2 -4,880 / -9.49%
0005 匯豐控股 $128.70 800.0 116.4 -2.3 / -1.94% 118.1 / 116.2 -9,840 / -9.56%
0005 匯豐控股 $125.00 400.00 116.4 -2.3 / -1.94% 118.1 / 116.2 -3,440 / -6.88%
0005 匯豐控股 $123.00 400.00 116.4 -2.3 / -1.94% 118.1 / 116.2 -2,640/ -5.37%
0016 新鴻基地產 $151.00 1,000.0 108 -2.4 / -2.17% 110.3 / 108 -43,000 / -28.48%
0390 中國中鐵 $5.84 2,000.0 5.71 -0.24 / -4.03% 5.73 / 5.65 -256 / -2.19%
0390 中國中鐵 $9.10 10.00K 5.71 -0.24 / -4.03% 5.73 / 5.65 -33,900/ -37.25%
0941 中國移動 $104.90 500.00 102.8 -2.8 / -2.65% 105.2 / 102.5 -1050 / -2.00%
1828 大昌行集團 $5.90 3,000.0 2.2 -0.04 / -1.79% 2.24 / 2.15 -11,100 / -62.71%
2628 中國人壽 $29.20 5,000.0 26.1 -0.85 / -3.15% 26.8 / 26 -15,500 / -10.62%
2628 中國人壽 $27.00 2,000.0 26.1 -0.85 / -3.15% 26.8 / 26 -1,800.0 / -3.33%
2888 渣打集團 $231.80 200.00 231.6 -6.8 / -2.85% 233 / 228.2 -40.00 / -0.09%
現貨成本 : $823,786.0
現貨賬面 :
$696,340.0
現貨賺/蝕 :
$-127,446.0 / -15.47%
總資本賺/蝕 :
$-127,446.0 / -14.93%
投資表設定
股票 $823,786.0
人民幣 $720,000.0
港元 $29,730.65