VS
蘋果iPad 2終於正式出現,想必大家對iPad與iPad 2的差異感到好奇吧,除了價格之外,我們幫大家整理了兩者規格的差異於跳轉之後,以供大家參考。
型號 | iPad | iPad 2 |
尺寸 | 9.7吋 | 9.7吋 |
解析度 | 1024 ×768 | 1024 ×768(132ppi) |
面板 | IPS(LGD面板) | IPS(LGD面板) |
觸控 | 電容式,多點觸控 | 電容式,多點觸控 |
作業系統 | iOS 4.2.1 | iOS 4.3 |
處理器 | Apple A4、單核、時脈1GHz | Apple A5、雙核、時脈1GHz |
繪圖核心 | PowerVR SGX535 | PowerVR SGX543 |
記憶體 | 256MB | ?(未提) |
儲存 | 16 / 32 / 64GB(無讀卡機) | 16 / 32 / 64GB(無讀卡機) |
網路 | 3G(850、1900、2100MHz) GSM HSDPA(850、1900、1800、1900MHz) WiFi(IEEE 802.11 a/b/g/n) HSDPA 7.2Mbps 藍牙2.1 +EDR
| 3G(850、1900、2100MHz) GSM HSDPA(850、1900、1800、1900MHz) CDMA WiFi(IEEE 802.11 a/b/g/n) HSDPA 7.2Mbps 藍牙2.1 +EDR
|
GPS | A-GPS(3G +WiFi版) | A-GPS(3G +WiFi版) |
前鏡頭 | 無 | 可錄30萬畫素品質影片 |
後鏡頭 | 無 | 可錄720p影片、5倍數位變焦 |
電池 | 25Whr(6000mAh) 10小時影片播放
| 25Whr(6000mAh) 10小時影片播放
|
尺寸 | 242.8 ×189.7 ×13.4mm | 241.2 ×185.7 ×8.8mm |
重量 | 680g(WiFi版) 730g(3G +WiFi版)
| 601g(WiFi版) 613g(3G +WiFi版)
|
其他 | 支援720p品質影片播放 銀色 3軸G-Sensor (HDMI輸出支援未知)
| 支援1080p影片播放 黑色與白色 HDMI輸出(同步顯示Mirroring) 3軸G-Sensor 3軸陀螺儀
|
(資料來源:
engadget中文版)