五大成交股
1 滙豐控股 133.600 -1.300
2 中國移動 131.300 +0.100
3 中國人壽 33.000 -0.100
4 中國石油股份 10.920 -0.260
5 中國電信 5.640 +0.100
五大成交輪
1 恒指法興八一零G 0.184 -0.002
2 中壽法巴八零八C 0.241 +0.001
3 中壽法興八一零A 0.196 +0.001
4 恒指德銀八十二甲 0.190 -0.002
5 恒指法巴八十一購 0.166 -0.005
五大升幅股
1 科鑄技術 1.700 +0.410
2 中國澱粉 1.200 +0.272
3 北控水務集團 1.920 +0.340
4 開明投資 0.108 +0.018
5 吉林長龍藥業 0.310 +0.050
五大跌幅股
1 寶利福 0.031 -0.003
2 福田實業 1.370 -0.003
3 建生國際 0.820 -0.070
4 利基控股 0.212 -0.018
5 意科控股 0.370 -0.030