1999年9月16日.超級颱風York (約克):-
強度 | 名稱 | 信號 | 開始時間 | 終結時間 | 持續時間 時分 |
年/月/日 | 時分 | 年/月/日 | 時分 |
颱風 | 約克 | 8 西北 | 1999/09/16 | 03:15 | 1999/09/16 | 05:20 | 02 05 |
颱風 | 約克 | 9 | 1999/09/16 | 05:20 | 1999/09/16 | 06:45 | 01 25 |
颱風 | 約克 | 10 | 1999/09/16 | 06:45 | 1999/09/16 | 17:45 | 11 00 |
颱風 | 約克 | 8 西南 | 1999/09/16 | 17:45 | 1999/09/16 | 22:10 | 04 25 |
強烈熱帶風暴 | 錦雯 | 8 西北 | 1999/09/26 | 05:20 | 1999/09/26 | 11:20 | 06 00 |
強烈熱帶風暴 | 錦雯 | 8 西南 | 1999/09/26 | 11:20 | 1999/09/26 | 14:10 | 02 50
|
[
本帖最後由 imat 於 2009-9-14 18:55 編輯 ]