經濟數據及企業放榜左右美股
周一(13日)
‧哥倫比亞日,美債停市,美股照常交易
周二(14日)
‧強生(J&J )、英特爾(Intel )公佈第三季業績
周三(15日)
‧摩根大通、富國、可樂、ebay 公佈第三季業績
‧美國公佈9月生產價格指數(PPI ),預期按年升8.7%
周四(16日)
‧花旗、美林、紐約銀行、google 、IBM 公佈第三季業績
‧美國公佈9月消費價格指數(CPI ),預期按年升5%
20081017 | HK time 22:30
| 美國 | ECRI每週領先指標(10/10) | | | | 120.6 |
20081017 | 22:00 | 美國 | 9月密歇根大學消費者信心指數/前值 | 63.0 | | | 70.3 |
20081017 | 20:30 | 美國 | 9月新屋開工 | | | | 89.5萬 |
20081017 | 20:30 | 美國 | 9月營建許可 | | | | 85.4萬 |
20081017 | 17:00 | 歐盟 | 8月貿易餘額(歐元) | -30億 | | | -23億 |
20081017 | 16:30 | 英國 | 8月ILO失業率 | 5.6% | | | 5.5% |
20081017 | 16:30 | 英國 | 9月失業率 | | | | 2.8% |
20081017 | 16:30 | 英國 | 8月平均收入/3個月(年增) | | | | 3.5% |
20081017 | 16:30 | 英國 | 9月失業人數增減 | | | | 3.25萬 |
20081017 | 14:00 | 新加坡 | 9月非石油出口(年增) | -12.0% | | | -13.8% |
20081017 | 07:50 | 日本 | 8月第三產業指數(月增) | -0.8% | | | 1.2% |
20081017 | 06:00 | 美國 | 9月SEMI半導體訂貨單出貨比(B/B值) | | | | 0.83 |
20081017 | 03:30 | 墨西哥 | 9月失業率 | | | | 4.2% |
20081017 | 01:00 | 美國 | 10月NAHB房屋市場指數 | | | | 18 |
20081016 | 22:00 | 美國 | 10月費城聯儲制造業指數 | | | | 3.8% |
20081016 | 21:15 | 美國 | 9月產能利用率 | | | | 78.7% |
20081016 | 21:15 | 美國 | 9月工業生產(月增) | | | | -1.1% |
20081016 | 21:00 | 美國 | 8月國際資本淨流入(美元) | | | | 61億 |
20081016 | 20:30 | 加拿大 | 8月製造業新訂單(月增) | | | | 2.7% |
20081016 | 20:30 | 美國 | 9月消費者物價指數(月增) | | | | -0.1% |
20081016 | 20:30 | 美國 | 9月消費者物價指數/核心(月增) | | | | 0.2% |
20081016 | 20:30 | 美國 | 上週連續申請失業救濟人數(10/11) | | | | 365.9萬 |
20081016 | 20:30 | 美國 | 上週首次申請失業救濟人數(10/11) | 47.5萬 | | | 47.8萬 |
20081016 | 12:00 | 中國 | 3季國內生產毛額(年增) | | | | 10.1% |
20081015 | 22:30 | 美國 | 能源資料協會(EIA)原油週庫存增減(10/10) | | | | 810萬桶 |
20081015 | 22:00 | 美國 | 8月商業庫存(月增) | | | | 1.1% |
20081015 | 20:30 | 美國 | 10月紐約州製造業調查 | | | | -7.4% |
20081015 | 20:30 | 美國 | 9月生產者物價指數(月增) | | | | -0.9% |
20081015 | 20:30 | 美國 | 9月生產者物價指數/核心(月增) | | | | 0.2% |
20081015 | 20:30 | 美國 | 9月零售銷售(月增) | | | | -0.3% |
20081015 | 20:30 | 美國 | 9月零售銷售/核心(月增) | | | | -0.4% |
20081015 | 19:00 | 巴西 | 8月零售銷售指數(年增) | | | | 11.0% |
20081015 | 19:00 | 美國 | 住房抵押貸款(MBA)調查購入指數(10/10) | | | | 314.5 |
20081015 | 17:00 | 歐盟 | 9月消費者物價調和指數(年增) | 3.6% | | | 3.8% |
20081015 | 14:00 | 德國 | 9月消費者物價指數(年增) | 3.0% | | | 3.2% |
20081015 | 14:00 | 新加坡 | 8月零售銷售(年增) | 2.0% | | | 11.8% |
20081015 | 13:30 | 南韓 | 8月失業率/經季節性調整 | 3.3% | | | 3.2% |
20081015 | 05:00 | 美國 | ABC新聞/華盛頓郵報消費者舒適度指數(10/12) | | | | -43 |
20081014 | 20:55 | 美國 | 紅皮書商業零售銷售調查(10/11) | | | | 0.8% |
20081014 | 20:30 | 加拿大 | 8月新車銷售(月增) | | | | -0.8% |
20081014 | 20:00 | 波蘭 | 9月消費者物價指數(年增) | 4.4% | | | 4.8% |
20081014 | 19:45 | 美國 | 日本東京三菱銀行連鎖店銷售/年增(10/11) | | | | 1.3% |
20081014 | 19:45 | 美國 | 日本東京三菱銀行連鎖店銷售(10/11) | | | | 0.1% |
20081014 | 17:00 | 德國 | 10月ZEW現況指數 | | | | -1.0 |
20081014 | 17:00 | 歐盟 | 8月工業生產(年增) | 1.0% | | | -0.3% |
20081014 | 17:00 | 德國 | 10月ZEW經濟信心指數 | -55.0 | | | -41.1 |
20081014 | 16:30 | 英國 | 9月消費者物價指數(年增) | 4.9% | | | 4.8% |
20081014 | 16:00 | 意大利 | 9月調和消費者物價指數(年增) | 3.7% | | | 4.2% |
20081014 | 15:00 | 匈牙利 | 9月消費者物價指數(年增) | 6.4% | | | 6.5% |
20081014 | 14:45 | 法國 | 9月調和消費者物價指數(年增) | 3.0% | | | 3.5% |
20081014 | 14:00 | 日本 | 9月消費信心指數 | | | | 30.1 |
20081014 | 12:00 | 中國 | 9月貿易差額(美元) | 216億 | | | 287億 |
20081014 | 02:00 | 美國 | 9月財政預算(美元) | -685億 | | | -1119億 |
[
本帖最後由 woodstockhk 於 2008-10-13 16:41 編輯 ]