發新話題 Report thanks

[吹水閒聊] 4月23日即市股票討論區(歐美,日股,A股及港股)

恒生指數 成份股|圖表分析23/04/200810:05
指數
24,919.730升/跌19.42
最高:25,018.720
開市:25,000.490
成交金額:57.69億升/跌(%)0.080
最低:24,919.730
前收市:24,939.150
如果您喜歡這篇文章,請按「讚」或分享給您的朋友,以示鼓勵。

TOP

日 本 股 市 上 午 收 市 報 13640 點 , 上 升 92 點 , 升 幅 0.69% 。

TOP

恆生指數: 25078.75 +139.60 ( +0.56%)   
日經平均: 13610.25 +62.43 ( +0.46%)   
上海A股: 3304.79 +1.70 ( +0.05%)   
上海B股: 221.96 +0.25 ( +0.11%)   
深圳A股: 964.38 +4.77 ( +0.50%)   
深圳B股: 520.72 -0.46 ( -0.09%)   
台灣加權: 9001.52 -35.73 ( -0.40%)   
海峽時報: 3180.50 -6.73 ( -0.21%)     
最後更新: 2008/04/23 10:21:06

TOP

唔知今日可唔可收keep住升呢

TOP

升勢持續!加油!!!

恆生指數: 25206.34 +267.19 ( +1.07%)   
日經平均: 13640.65 +92.83 ( +0.69%)   
上海A股: 3306.53 +3.44 ( +0.10%)   
上海B股: 222.40 +0.69 ( +0.31%)   
深圳A股: 965.24 +5.64 ( +0.59%)   
深圳B股: 522.67 +1.49 ( +0.29%)   
台灣加權: 8985.35 -51.90 ( -0.57%)   
海峽時報: 3192.09 +4.86 ( +0.15%)     
最後更新: 2008/04/23 10:40:35

TOP

係呀, 恆指加油!!持續升勢!!!!
唔好停..........

TOP

回復 Diamond 6# 的帖子

國企而家好似回左小小~

TOP

thanks