代號 名稱 現價 今日最低
17 新世界發展 16.12 14.76
23 東亞銀行 35.65 34.2
25 其士國際 6.12 5.98
28 天安 4.87 4.71
49 會德豐地產 6.3 5.95
51 海港企業 12.3 12.28
53 國浩集團 71.05 70
57 震雄集團 3.62 3.54
86 新鴻基公司 6.44 6.02
88 大昌集團 4 3.85
148 KINGBOARD CHEM 28.2 24.5
177 江蘇寧滬 5.68 5.44
183 中信國金 3.27 3.19
184 激成投資 3.6 3.6
210 永恩國際 4.05 2.95
220 統一企業 3.84 3.72
242 信德集團 8.81 8.38
285 比亞迪電子 9.69 9.5
291 華潤創業 21 20.1
293 國泰航空 14.18 13.82
303 偉易達集團 31 29.6
304 宜進利 5.35 5.31
308 香港中旅 2.98 2.84
317 廣州廣船 17.8 13.8
323 馬鞍山鋼鐵股份 3.81 3.5
368 中外運航運 3.89 3.48
390 中國中鐵 7.11 6.45
410 SOHO中國 4.17 3.9
425 敏實集團 7.11 6.04
440 大新金融 49.25 47.5
450 鴻興印刷 2.6 2.6
506 中國食品 3.72 3.45
517 中遠國際控股 3.92 3.68
525 廣深鐵路股份 4.13 4.03
604 深圳控股 2.87 2.72
656 復星國際 4.39 4.25
672 眾安房產 3.28 3.16
683 嘉里建設 39 37.1
694 北京首都機場 6.05 5.74
696 中國民航信息 5.8 5.04
709 佐丹奴 2.8 2.7
710 精電 3.96 3.85
733 合富輝煌 2.99 2.95
737 合和公路基建 5.48 5.42
753 中國國航 5.24 4.85
754 合生創展 8.91 8.15
806 惠理集團 4.57 4.38
814 北京京客隆 4 3.87
820 滙豐中國翔龍基金 6.87 6.6
874 廣州藥業股份 5.14 4.6
882 天津發展 4.97 4.8
917 新世界中國 4 3.8
919 現代美容 3.1 2.6
980 聯華超市 9.9 8.21
983 瑞安建業 14.6 14.5
991 大唐發電 3.62 3.33
995 安徽皖通 4.82 4.68
998 中信銀行 3.54 3.44
1000 北青傳媒 4.19 3.8
1072 東方電氣 26.2 25
1083 港華燃氣 2.88 2.75
1098 路勁基建 8.79 8.64
1111 創興銀行 15.5 15.32
1186 中國鐵建 10.66 9.5
1199 中遠太平洋 12.8 12.1
1388 安莉芳 4.25 4.05
1393 恆鼎實業 8.87 7.77
1688 阿里巴巴 12.2 12
1813 合景泰富 4.78 4.41
1833 銀泰百貨 4.85 4.62
1880 百麗國際 6.46 6.37
1882 海天國際 3.99 3.6
1893 中材股份 5.41 4.95
2002 陽光紙業 4 3
2018 AAC ACOUSTIC 5.51 5.41
2038 富士康國際 9.96 9.68
2314 理文造紙 12.48 11.3
2319 蒙牛乳業 16.34 15.56
2338 濰柴動力 24.3 23.65
2355 寶業集團 5 4.85
2388 中銀香港 16.56 16.02
2626 湖南有色 3 2.87
2698 魏橋紡織 8.38 8.31
2812 領先環球ETF 10.84 10.8
2827 標智滬深300 37.3 36.4
2880 大連港 3.75 3.58
2918 華潤勵致 8.9 8
3330 靈寶黃金 3.49 3.4
3339 中國龍工 7.2 6.97
3377 遠洋地產 5.68 4.99
3383 雅居樂地產 6.8 6.44
3389 新宇亨得利 2.85 2.76
3818 中國動向 3.13 2.85
3898 南車時代電氣 5.57 5.37
3900 綠城中國 6.61 6.14
3988 中國銀行 3.01 2.91
3993 洛陽鉬業 7.55 7.14
如果您喜歡這篇文章,請按「讚」或分享給您的朋友,以示鼓勵。