日期 | 台北時間 | 國家 | 指標項目 | 市場預估 | 實際公佈 | 前值修正 | 前值 |
20080303 | 23:00 | 美國 | 1月營建支出(月增) | -0.7% | | | -1.1% |
20080303 | 23:00 | 美國 | 2月ISM製造業指數 | 46.0 | | | 50.7 |
20080303 | 21:30 | 加拿大 | 4季國內生產毛額(季增) | | | | 2.9% |
20080303 | 18:00 | 英國 | 2月CIPS製造業採購經理人指數 | | | | 50.6 |
20080303 | 17:00 | 意大利 | 1月生產者物價指數(年增) | 5.1% | | | 4.6% |
20080303 | 17:00 | 歐盟 | 2月製造業採購經理人指數 | | | | 52.8 |
20080303 | 16:55 | 德國 | 2月製造業採購經理人指數 | | | | 54.4 |
20080303 | 16:50 | 法國 | 2月製造業採購經理人指數 | | | | 53.9 |
20080303 | 16:45 | 意大利 | 2月製造業採購經理人指數 | | | | 50.8 |
如果您喜歡這篇文章,請按「讚」或分享給您的朋友,以示鼓勵。