中糧油(606) 都升, 我今早買的 工商銀行現賺$250
中國食品(506)咁形勢, 你要走都希望你可平手
買入 賣出
4.960 4.970
78% 22%
210,000 (5) 50,000 (6)
116,000 (6) 30,000 (1)
20,000 (1) 24,000 (1)
64,000 (6) 40,000 (2)
126,000 (7) 4,000 (1)
- - - - - - - - - - - - - - - -
536,000 (25) 148,000 (11)
[
本帖最後由 newly_image 於 2008-2-22 14:53 編輯 ]