2008/01/1908:32
中國股份在紐約證券交易所最後成交價:
港元按最新匯率7.81計算
公司名稱 最新價(美元) (港元) 漲跌 漲跌幅(%)
----------------------------------------------------------------------------------------
中國鋁業 40.16 313.65 1.26 3.239
橡果國際 7.64 59.67 -0.73 -9.542
中華數字電視 22.72 177.44 -0.03 -0.132
中國東方航空股份 76.71 599.11 0 0
中國人壽 68.6 535.77 3.3 5.054
中國移動 77.39 604.42 2.67 3.573
中國網通 64.92 507.03 3.7 6.044
中國海王星辰連鎖藥店有限公司 13.61 106.29 0.02 0.147
中國石油化工股份 116.24 907.83 2 1.751
中國南方航空股份 56.06 437.83 3.1 5.853
中國電信 83 648.23 4.89 6.26
中國聯通 22.49 175.65 1.18 5.537
易居中國 20 156.20 -1.71 -7.877
巨人網路 11 85.91 -0.14 -1.257
廣深鐵路股份 34.61 270.30 1.36 4.09
古杉環保能源 9 70.29 0.1 1.124
華能國際電力股份 36.46 284.75 1.12 3.169
LDK太陽能 35.44 276.79 -0.34 -0.95
東南融通 15.2 118.71 -0.56 -3.553
邁瑞生物醫療電子股份有限公司 35.25 275.30 -0.55 -1.536
新東方教育 58.97 460.56 -1.19 -1.978
諾亞舟 5.56 43.42 -0.51 -8.402
中國石油股份 155.16 1211.80 3.1 2.039
僑興移動 7.9 61.70 -0.05 -2.516
先聲藥業 12.69 99.11 -0.2 -1.574
中芯國際 4.5 35.14 0.22 5.14
上海石油化工股份 49.56 387.06 1.4 2.907
尚德電力 56.96 444.86 1.97 3.582
同濟堂藥業 8.58 67.01 -0.32 -3.596
文思資訊技術有限公司 6.07 47.41 -0.58 -8.723
無錫西姆萊斯 6.99 54.59 -0.01 -0.143
葯明康德 25.09 195.95 -0.59 -2.298
鑫苑置業有限公司 8.76 68.42 -0.29 -3.204
英利綠色能源 25.12 196.19 -0.05 -0.199
兗州煤業股份 88.46 690.87 2.36 2.741
如果您喜歡這篇文章,請按「讚」或分享給您的朋友,以示鼓勵。