亞太地區
日經平均指數 15307.78 0 0 07:02 0.00 0.00 0.00
上海 B 股指數 366.21 +0.28 +0.08 11:03 365.45 366.38 364.12
深圳 B 股指數 713.23 +3.55 +0.50 11:03 709.94 713.69 707.49
台灣加權指數 8486.23 -20.05 -0.24 10:04 8491.57 8491.57 8444.58
吉隆坡綜合指數 1443.20 -1.40 -0.10 10:08 1443.68 1443.68 1443.20
雅加達綜合指數 2742.11 -3.71 -0.14 10:36 2742.11 2742.11 2742.11
馬尼拉綜合指數 3633.39 +11.79 +0.33 10:04 3625.59 3633.39 3625.59
新加坡海峽時報指數 3474.66 -7.64 -0.22 10:36 3462.69 3474.66 3462.69
韓國漢城綜合指數 1888.07 -9.06 -0.48 10:08 1891.45 1891.45 1887.64
澳洲普通股指數 6446.20 +25.20 +0.39 10:03 6418.60 6453.50 6418.60
亞太地區好似唔係幾理想,真係好難講.