外圍整體下跌,今日唔多樂觀!
指數 指數值 升/跌 升/跌% 更新時間 開市值 最高 最低
北美地區
杜瓊斯工業平均指數 13248.73 -65.84 -0.49 07:01 13311.40 13316.28 13237.59
納斯達克指數 2619.83 -17.30 -0.66 09:15 2620.34 2636.01 2613.83
標準普爾500指數 1462.79 -9.63 -0.65 09:01 1462.16 1471.34 1460.66
亞太地區
日經平均指數 15382.80 -97.39 -0.63 09:25 15418.95 15424.89 15382.80
上海 B 股指數 346.86 0 0 09:01 0.00 0.00 0.00
深圳 B 股指數 696.58 0 0 09:01 0.00 0.00 0.00
台灣加權指數 8619.83 -31.45 -0.36 09:19 8626.52 8626.52 8619.83
吉隆坡綜合指數 1415.76 -0.05 0 09:04 1415.76 1415.76 1415.76
雅加達綜合指數 2752.94 0 0 07:01 0.00 0.00 0.00
馬尼拉綜合指數 3644.45 0 0 07:01 0.00 0.00 0.00
新加坡海峽時報指數 3515.94 -11.93 -0.34 09:19 3513.62 3515.94 3513.62
韓國漢城綜合指數 1910.39 -7.44 -0.39 09:19 1911.92 1916.49 1910.39
澳洲普通股指數 6560.50 -28.30 -0.43 09:19 6566.10 6566.10 6556.10
歐洲地區
金融時報指數 6315.20 -71.40 -1.12 06:02 6383.50 6398.20 6289.30
巴黎CAC40指數 5547.21 -82.25 -1.46 08:15 5619.63 5621.87 5538.32
法蘭克福DAX指數 7808.94 -28.32 -0.36 06:02 7840.18 7849.94 7785.12