發新話題 Report thanks

656復星終於爆升喇!

TOP

現價          13.140
最高價         13.260
最低價         12.180
前收市價         12.260
+/- $         +0.880
+/- %         +7.178
成交量         116.02M
成交額         1,503.73M

TOP

HSI: 23933.39 +29.3     HSCEI: 14394.88 +97.78  
Name: 656 復星國際 FOSUN INTL
Last: $13 Bid (13.0)  Ask(13.02)
166.00K (8)  187.00K (12)
161.50K (18)  111.00K (15)
139.00K (5)  32.50K (8)
227.00K (18)  105.50K (14)
134.50K (13)  268.50K (45)

828.00K (62)  704.50K (94)

15:28    2000 @ 13.000
15:28    500 @ 13.000
15:28    500 @ 13.000
15:28    500 @ 13.000

Today change/%: $0.74 / 6.04%

TOP

復星有你

TOP

Stand firm at $13

TOP

HSI: 23886.07 -18.02     HSCEI: 14338.88 +41.78  
Name: 656 復星國際 FOSUN INTL
Last: $12.88 Bid (12.86)  Ask(12.88)
335.00K (29)  6,500 (2)
322.50K (17)  125.50K (21)
682.00K (34)  218.50K (17)
1.07M (133)  150.50K (11)
302.00K (17)  363.50K (10)

2.71M (230)  864.50K (61)

15:59    26.0K @ 12.860
15:59    74.0K @ 12.880
15:59    500 @ 12.900
15:59    500 @ 12.900

Today change/%: $0.62 / 5.06%

can't stay above 13

TOP

thanks