1#
大 中
小 woodstockhk (IP: x.191.14.x)
發表於 2009-1-23 13:41
發短消息
只看該作者
日期 | 台北時間 | 國家 | 指標項目 | 市場預估 | 實際公佈 | 前值修正 | 前值 |
20090220 | 17:00 | 台灣 | 4季國內生產毛額(年增) | | | | -1.0% |
20090220 | 16:20 | 台灣 | 4季經常帳(美元) | | | | 20.1億 |
20090220 | 16:00 | 台灣 | 1月批發、零售及餐飲業調查(年增) | | | | |
20090216 | 21:55 | 美國 | 紅皮書商業零售銷售調查(02/14) | | | | |
20090213 | 23:30 | 美國 | ECRI每週領先指標(02/06) | | | | |
20090213 | 05:30 | 美國 | 貨幣供給M2週平均數據(02/02) | | | | |
20090212 | 23:00 | 美國 | 12月商業庫存(月增) | | | | -0.7% |
20090212 | 21:30 | 美國 | 上週首次申請失業救濟人數(02/14) | | | | |
20090212 | 21:30 | 美國 | 上週連續申請失業救濟人數(02/07) | | | | |
20090212 | 21:30 | 美國 | 1月零售銷售(月增) | | | | -2.7% |
20090212 | 21:30 | 美國 | 1月零售銷售/核心(月增) | | | | -3.1% |
20090212 | 03:00 | 美國 | 1月財政預算(美元) | | | | -836億 |
20090211 | 23:35 | 美國 | 能源資料協會(EIA)原油週庫存增減(02/06) | | | | |
20090211 | 20:00 | 美國 | 住房抵押貸款(MBA)調查購入指數(02/06) | | | | |
20090211 | 06:00 | 美國 | ABC新聞/華盛頓郵報消費者舒適度指數(02/08) | | | | |
20090210 | 23:00 | 美國 | 12月職缺需求與勞工進退調查/非農(年增) | | | | -29.7% |
20090210 | 23:00 | 美國 | 12月批發庫存(月增) | | | | -0.6% |
20090210 | 21:30 | 美國 | 12月貿易餘額(美元) | | | | -404億 |
20090210 | 20:45 | 美國 | 日本東京三菱銀行連鎖店銷售(02/07) | | | | |
20090210 | 20:45 | 美國 | 日本東京三菱銀行連鎖店銷售/年增(02/07) | | | | |
20090209 | 21:55 | 美國 | 紅皮書商業零售銷售調查(02/07) | | | | |
20090208 | 16:00 | 台灣 | 1月貿易餘額(美元) | | | | 18.58億 |
20090207 | 04:00 | 美國 | 12月消費信貸(美元) | | | | -79億 |
20090206 | 23:30 | 美國 | ECRI每週領先指標(01/30) | | | | 109.4 |
20090206 | 21:30 | 美國 | 1月非農業就業人數(月增) | | | | -52.4萬 |
20090206 | 21:30 | 美國 | 1月製造業就業人數(月增) | | | | -14.9萬 |
20090206 | 05:30 | 美國 | 貨幣供給M2週平均數據(01/26) | | | | |
20090205 | 21:30 | 美國 | 上週首次申請失業救濟人數(02/07) | | | | |
20090205 | 21:30 | 美國 | 上週連續申請失業救濟人數(01/31) | | | | |
20090205 | 21:30 | 美國 | 4季非農生產力/修正值(季增) | | | | 1.3% |
20090205 | 21:30 | 美國 | 4季單位勞動成本/修正值(季增) | | | | 2.8% |
20090205 | 16:00 | 台灣 | 1月外匯存底(美元) | | | | 2917.1億 |
20090205 | 16:00 | 台灣 | 1月消費者物價指數(年增) | | | | 1.2% |
20090205 | 01:00 | 美國 | 1月連鎖商店銷售額(年增) | | | | -1.7% |
20090205 | 01:00 | 美國 | 1月Monster就業指數 | | | | 131 |
20090204 | 23:35 | 美國 | 能源資料協會(EIA)原油週庫存增減(01/30) | | | | |
20090204 | 23:00 | 美國 | 12月工廠訂單(月增) | | | | -4.6% |
20090204 | 23:00 | 美國 | 12月工廠存貨(月增) | | | | -0.3% |
20090204 | 23:00 | 美國 | 1月ISM非製造業指數 | | | | 40.6 |
20090204 | 20:30 | 美國 | 1月挑戰者企業裁員調查報告(月增) | | | | 166348 |
20090204 | 20:00 | 美國 | 住房抵押貸款(MBA)調查購入指數(01/30) | | | | |
20090204 | 06:00 | 美國 | ABC新聞/華盛頓郵報消費者舒適度指數(02/01) | | | | |
20090203 | 23:00 | 美國 | 12月待定房屋銷售指數 | | | | |
20090203 | 20:45 | 美國 | 日本東京三菱銀行連鎖店銷售(01/31) | | | | |
20090203 | 20:45 | 美國 | 日本東京三菱銀行連鎖店銷售/年增(01/31) | | | | |
20090203 | 16:00 | 台灣 | 12月領先指標 | | | | -0.8% |
20090202 | 23:00 | 美國 | 12月營建支出(月增) | | | | -0.6% |
20090202 | 23:00 | 美國 | 1月ISM製造業指數 | | | | 32.4 |
20090202 | 21:55 | 美國 | 紅皮書商業零售銷售調查(01/31) | | | | |
20090202 | 21:30 | 美國 | 12月個人收入(月增) | | | | -0.2% |
20090202 | 21:30 | 美國 | 12月個人支出(月增) | | | | -0.6% |
20090131 | 17:30 | 英國 | 1月GFK消費者信心指數 | | | | -33 |
20090131 | 15:00 | 德國 | 12月零售銷售(月增) | | | | 0.7% |
20090131 | 04:00 | 美國 | 1月農業價格(月增) | | | | -5.7% |
20090130 | 23:30 | 美國 | ECRI每週領先指標(01/23) | | | | |
20090130 | 23:00 | 美國 | 1月密歇根大學消費者信心指數/修正值 | | | | 60.1 |
20090130 | 22:45 | 美國 | 1月芝加哥採購經理人指數 | | | | 34.1 |
20090130 | 22:00 | 美國 | 1月NAPM紐約企業活動指數 | | | | 388.5 |
20090130 | 21:30 | 美國 | 4季國內生產毛額/修正值(季增) | | | | -0.5% |
20090130 | 21:30 | 美國 | 4季國內生產毛額/平減指數/修正值(季增) | | | | 3.9% |
20090130 | 18:00 | 歐盟 | 12月失業率 | 7.8% | | | 7.8% |
20090130 | 17:30 | 英國 | 12月淨貸款個人(英鎊) | | | | 15億 |
20090130 | 17:30 | 英國 | 12月淨抵押貸款(英鎊) | | | | 7億 |
20090130 | 17:30 | 英國 | 12月消費者信貸(英鎊) | | | | 8億 |
20090130 | 15:45 | 法國 | 12月生產者物價指數(年增) | | | | 4.3% |
20090130 | 05:30 | 美國 | 貨幣供給M2週平均數據(01/19) | | | | |
20090130 | 00:00 | 美國 | 1月堪薩斯聯儲局製造業調查 | | | | -21 |
20090129 | 23:00 | 美國 | 12月新屋銷售(月增) | | | | 40.7萬 |
20090129 | 21:30 | 美國 | 上週首次申請失業救濟人數(01/24) | | | | |
20090129 | 21:30 | 美國 | 上週連續申請失業救濟人數(01/17) | | | | |
20090129 | 21:30 | 美國 | 12月耐久財訂單(月增) | | | | -1.0% |
20090129 | 21:30 | 美國 | 12月耐久財訂單/排除運輸(月增) | | | | 1.2% |
20090129 | 21:30 | 美國 | 4季就業成本指數(ECI)(季增) | | | | 0.7% |
20090129 | 21:30 | 美國 | 4季就業成本指數(ECI)(年增) | | | | 3.0% |
20090129 | 19:00 | 歐盟 | 1月經濟信心指數 | | | | 67.1 |
20090129 | 18:00 | 意大利 | 12月生產者物價指數(年增) | | | | 2.3% |
20090129 | 17:00 | 歐盟 | 12月M3貨幣供應(年增) | | | | 7.8% |
20090129 | 16:50 | 德國 | 1月失業人數變化/勞工部 | | | | 18000 |
20090129 | 16:50 | 德國 | 1月失業率/勞工部 | | | | 7.6% |
20090129 | 16:00 | 西班牙 | 12月零售銷售(年增) | | | | -9.6% |
20090129 | 03:15 | 美國 | 聯準會(FED)公佈1月份利率決議 | | | | 0.25% |
20090128 | 23:30 | 美國 | 能源資料協會(EIA)原油週庫存增減(01/23) | | | | |
20090128 | 21:00 | 波蘭 | 1月央行(NBP)宣布利率決議 | | | | 5.00% |
20090128 | 20:00 | 美國 | 住房抵押貸款(MBA)調查購入指數(01/23) | | | | |
20090128 | 18:30 | 瑞士 | 1月KOF經濟領先指標 | | | | -0.39 |
20090128 | 06:00 | 美國 | ABC新聞/華盛頓郵報消費者舒適度指數(1/25) | | | | |
20090127 | 23:00 | 美國 | 1月消費者信心指數 | | | | 38.0 |
20090127 | 23:00 | 美國 | 12月大規模暫時裁員件數 | | | | 2328 |
20090127 | 23:00 | 美國 | 1月里奇蒙聯儲局製造業調查 | | | | -55 |
20090127 | 22:00 | 美國 | 11月S&P/Case-Shiller房價指數 | | | | -19.1% |
20090127 | 21:55 | 美國 | 紅皮書商業零售銷售調查(01/24) | | | | |
20090127 | 20:45 | 美國 | 日本東京三菱銀行連鎖店銷售(1/24) | | | | |
20090127 | 20:45 | 美國 | 日本東京三菱銀行連鎖店銷售/年增(1/24) | | | | |
20090127 | 17:30 | 德國 | 1月IFO商業景氣指數 | | | | 82.6 |
20090127 | 17:00 | 歐盟 | 11月經常帳(歐元) | | | | -48億 |
20090126 | 23:00 | 美國 | 12月成屋銷售 | | | | 449萬 |
20090126 | 23:00 | 美國 | 12月領先指標(月增) | | | | -0.4% |
20090126 | 21:30 | 美國 | 12月芝加哥國家活動指數(CFNAI) | | | | -2.47 |
20090126 | 16:00 | 西班牙 | 12月生產者物價指數(年增) | | | | 2.5% |
20090126 | 15:45 | 法國 | 1月消費者信心指數 | | | | -44 |
20090126 | 15:00 | 英國 | 1月Nationwide房價指數(年增) | | | | -15.9% |
20090126 | 10:00 | 中國 | 4季國內生產毛額(年增) | | | | 9.0% |
20090123 | 23:30 | 美國 | ECRI每週領先指標(01/16) | | | | |
20090123 | 22:00 | 比利時 | 1月企業信心指數 | -34.0 | | | -31.3 |
20090123 | 17:30 | 英國 | 4季國內生產毛額/(年增) | -1.4% | | | 0.3% |
20090123 | 17:30 | 英國 | 12月零售銷售(年增) | 1.2% | | | 1.5% |
20090123 | 17:00 | 意大利 | 11月零售銷售(年增) | -0.5% | | | -0.7% |
20090123 | 16:30 | 台灣 | 12月M2貨幣供給額(年增) | | | | 5.05% |
20090123 | 16:00 | 台灣 | 12月工業生產(年增) | | | | -28.4% |
20090123 | 16:00 | 台灣 | 12月外銷訂單(年增) | | | | -28.5% |
20090123 | 15:45 | 法國 | 1月商業信心指數 | 70.0 | | | 73.0 |
20090123 | 15:45 | 法國 | 12月家庭消費調查(月增) | 0.2% | | | 0.3% |
20090123 | 12:00 | 美國 | 能源資料協會(EIA)原油週庫存增減(01/16) | | 610萬桶 | | 110萬桶 |
20090123 | 05:30 | 美國 | 貨幣供給M2週平均數據(01/12) | | | | 640億 |
如果您喜歡這篇文章,請按「讚」或分享給您的朋友,以示鼓勵。
快樂不是因為擁有的多,而是因為計較的少!
http://home.graffiti.net/woodstockhongkong:graffiti.net/WelcomeHome.htm