1#
大 中
小 woodstockhk (IP: x.191.14.x)
發表於 2008-12-30 01:05
發短消息
只看該作者
日期 | 台北時間 | 國家 | 指標項目 | 市場預估 | 實際公佈 | 前值修正 | 前值 |
20090126 | 10:00 | 中國 | 4季國內生產毛額(年增) | | | | 9.0% |
20090123 | 16:00 | 台灣 | 12月工業生產(年增) | | | | -28.4% |
20090123 | 16:00 | 台灣 | 12月外銷訂單(年增) | | | | -28.5% |
20090122 | 16:00 | 台灣 | 12月失業率/經調整 | | | | 4.62% |
20090120 | 13:30 | 中國 | 12月M2貨幣供額(年增) | | | | 14.8% |
20090120 | 13:00 | 中國 | 12月工業品出廠價格(PPI) | | | | 2.0% |
20090120 | 13:00 | 中國 | 12月居民消費價格指數(CPI) | | | | 2.4% |
20090120 | 13:00 | 中國 | 12月工業增加值 | | | | 5.4% |
20090114 | 13:00 | 中國 | 12月城鎮固定資產投資 | | | | 26.8% |
20090114 | 13:00 | 中國 | 12月社會消費品零售總額 | | | | 20.8% |
20090113 | 13:00 | 中國 | 12月貿易差額(美元) | | | | 401億 |
20090107 | 16:00 | 台灣 | 12月貿易餘額(美元) | | | | 15.19億 |
20090105 | 16:00 | 台灣 | 12月消費者物價指數(年增) | | | | 1.9% |
20081231 | 23:35 | 美國 | 能源資料協會(EIA)原油週庫存增減(12/26) | | | | -310萬桶 |
20081231 | 22:00 | 美國 | 12月NAPM紐約企業活動指數 | | | | 388.4 |
20081231 | 21:30 | 美國 | 上週首次申請失業救濟人數(12/27) | 56.5萬 | | | 58.6萬 |
20081231 | 21:30 | 美國 | 上週連續申請失業救濟人數(12/27) | | | | 437.0萬 |
20081231 | 20:00 | 美國 | 住房抵押貸款(MBA)調查購入指數(12/26) | | | | 316.5 |
20081231 | 12:30 | 南韓 | 12月消費者物價指數(年增) | | | | 4.5% |
20081231 | 06:00 | 美國 | ABC新聞/華盛頓郵報消費者舒適度指數(12/28) | | | | -48 |
20081230 | 23:00 | 美國 | 12月消費者信心指數 | 46.0 | | | 44.9 |
20081230 | 22:45 | 美國 | 12月芝加哥採購經理人指數 | 33.0 | | | 33.8 |
20081230 | 21:55 | 美國 | 紅皮書商業零售銷售調查(12/27) | | | | -1.0% |
20081230 | 20:45 | 美國 | 日本東京三菱銀行連鎖店銷售(12/27) | | | | 2.6% |
20081230 | 20:45 | 美國 | 日本東京三菱銀行連鎖店銷售/年增(12/27) | | | | -0.6% |
如果您喜歡這篇文章,請按「讚」或分享給您的朋友,以示鼓勵。
快樂不是因為擁有的多,而是因為計較的少!
http://home.graffiti.net/woodstockhongkong:graffiti.net/WelcomeHome.htm