除淨日 代號 名稱 事項 截止過戶日 派息日
2008/04/30 1138 中海發展股份 末期息人民幣50分 2008/05/06-2008/06/06 //---
2008/04/30 0045 大酒店 末期息12仙,可以股代息2008/05/05-2008/05/07 2008/06/13
2008/04/30 1044 恆安國際 末期息32仙 2008/05/05-2008/05/13 2008/05/22
2008/04/30 2000 晨訊科技 末期息2.5仙 2008/05/05-2008/05/07 2008/05/20
2008/04/30 0087 太古B 末期息46.6仙 2008/05/05-2008/05/08 2008/06/03
2008/04/30 0019 太古A 末期息233仙 2008/05/05-2008/05/08 2008/06/03
2008/04/29 2878 SOLOMON 末期息2港仙 2008/05/02-2008/05/08 2008/05/22
2008/04/29 0683 嘉里建設 末期息65仙,可以股代息2008/05/02-2008/05/06 2008/06/17
2008/04/29 0267 中信泰富 末期息80仙 2008/05/02-2008/05/08 2008/05/13
2008/04/29 2387 利和經銷 末期息30港仙 2008/05/02-2008/05/07 2008/05/16
2008/04/29 8052 利亞零售 末期息5.5仙 2008/05/02-2008/05/07 2008/05/08
2008/04/29 0293 國泰航空 末期息59仙 2008/05/02-2008/05/07 2008/06/02
2008/04/28 0613 渝港國際 末期息0.3仙 2008/04/30-2008/05/02 2008/05/15
2008/04/28 0075 渝太地產 末期息3仙 2008/04/30-2008/05/02 2008/05/09
2008/04/28 0032 港通控股 末期息12仙 2008/04/30-2008/05/02 2008/05/09
2008/04/28 1135 亞洲衛星 末期息31仙 2008/04/30-208/05/08 //---
2008/04/28 0044 香港飛機工程 末期息2.2元 2008/04/30-2008/05/06 2008/05/16
2008/04/25 0814 北京京客隆 末期息人民幣17.5分 2008/04/29-2008/05/19 2008/06/23
2008/04/25 1224 中渝置地 末期息5仙 2008/04/29-2008/05/02 2008/05/13
2008/04/25 1888 建滔積層板 末期息20仙 2008/04/29-2008/05/05 2008/05/08
2008/04/25 0148 建滔化工 末期息70仙 2008/04/29-2008/05/05 2008/05/09
2008/04/25 0635 彩星集團 末期息25仙 2008/04/29-2008/05/05 //---
2008/04/24 0510 時富金融服務 末期息3仙 2008/04/28-2008/04/30 2008/05/09
2008/04/24 0050 香港小輪(集團)末期息26仙 2008/04/28-2008/04/30 2008/05/16
2008/04/24 1883 中信1616集團 末期息3.1仙 2008/04/28-2008/05/05 2008/05/08
2008/04/23 0643 恆富控股 末期息5仙 2008/04/25-2008/04/29 2008/05/08
2008/04/23 8221 李氏大藥廠 末期息0.8仙 2008/04/25-2008/04/30 2008/05/07
2008/04/23 1828 大昌行集團 末期息2.13仙 2008/04/25-2008/05/02 2008/05/07
2008/04/23 0693 陳唱國際 末期息4.5仙 2008/04/25-2008/04/30 2008/05/28
2008/04/22 0582 嘉輝化工 末期息3仙,特別股息3仙 2008/04/24-2008/04/29 2008/06/06
2008/04/22 0302 永亨銀行 末期息2.47元 2008/04/24-2008/04/29 2008/05/23
2008/04/22 0636 富邦銀行(香港)末期息13仙 2008/04/24-2008/04/29 2008/05/08
2008/04/21 8288 NETDRAGON 末期息人民幣40分 2008/04/23-2008/04/28 //---
2008/04/21 8310 捷豐家居 末期息5仙 2008/04/23-2008/04/25 //---
2008/04/21 3366 華僑城(亞洲)末期息5.7港仙 2008/04/23-2008/04/25 2008/06/26
2008/04/21 8276 世紀陽光 末期息0.4仙 2008/04/23-2008/04/28 2008/05/28
2008/04/21 1399 飛毛腿集團 末期息2港仙 2008/04/23-2008/04/30 //---
2008/04/21 8110 第一電訊 末期息0.5仙 2008/04/23-2008/04/29 2008/06/17
2008/04/21 1111 創興銀行 末期息0.44元 2008/04/23-2008/04/25 2008/05/02
2008/04/21 0194 廖創興企業 末期息16仙 2008/04/23-2008/04/25 2008/05/02
2008/04/21 1212 利福國際 末期息13.5仙 2008/04/23-2008/04/28 2008/05/07
2008/04/18 8251 上海棟華 末期息人民幣1.5分 2008/04/22-2008/05/22 2008/07/31
2008/04/18 8210 龍傑智能卡 末期息0.4仙 2008/04/22-2008/04/28 2008/05/09
2008/04/18 3868 群星紙業 末期息人民幣10.126分 2008/04/22-2008/04/29 2008/05/13
2008/04/18 0026 中華汽車 中期息10仙,特別股息50仙2008/04/22-2008/04/23 2008/06/27
2008/04/18 0257 中國光大國際 末期息1仙 2008/04/22-2008/04/25 2008/05/09
2008/04/18 0913 合一投資 每1股合併股份供5股,每股供12仙2008/04/22-2008/04/28 2008/05/22
2008/04/17 0097 恆基發展 中期息2仙 2008/04/21-2008/04/23 2008/04/24
2008/04/17 0012 恆基地產 中期息0.4元 2008/04/21-2008/04/23 2008/04/25
2008/04/17 8243 大賀傳媒 末期息人民幣0.67分 2008/04/19-2008/05/19 //---
2008/04/17 2877 神威藥業 末期息人民幣11分,特別息16分2008/04/21-2008/04/28 2008/04/30
2008/04/17 2356 大新銀行集團 末期息0.15元,可以股代息 2008/04/21-/2008/2404 2008/06/03
2008/04/17 0722 達創 末期息1.03美仙 2008/04/21-2008/04/24 //---
2008/04/17 0388 香港交易所 末期息3.4元 2008/04/21-2008/04/24 2008/05/09
2008/04/17 0002 中電控股 末期息0.92元 2008/04/21-2008/04/29 2008/04/30
2008/04/16 0770 滬光國際(美元)特別末期息0.2美元 2008/04/18-2008/04/28 2008/05/28
2008/04/16 0208 保利達資產 末期息1.2仙 2008/04/18-2008/04/23 20008/05/22
2008/04/16 0096 永隆銀行 末期息1.5元 2008/04/18-2008/04/26 2008/04/26
2008/04/15 8259 安德利果汁 末期息人民幣0.7分 2008/04/17-2008/05/16 //---
2008/04/15 0808 泓富產業信託 末期息每基金單位6.59仙 2008/04/17-2008/04/24 2008/04/25
2008/04/15 1818 招金礦業 末期息人民幣25分,每股送0.25紅股及轉增0.75股 2008/04/17-2008/05/16 //---
2008/04/15 0550 才庫 末期息5仙 2008/04/17-2008/04/21 2008/04/30
如果您喜歡這篇文章,請按「讚」或分享給您的朋友,以示鼓勵。