*上個星期 2 見中人壽跌到 40元開始留意* 自已睇.
日期 開市 最高 最低 收市 成交額 正股
29/11/2007 0.106 0.117 0.106 0.113 3,493,700 44.61
28/11/2007 0.101 0.101 0.094 0.097 454,000 45.09
27/11/2007 0.1 0.101 0.096 0.097 393,800 44.87
26/11/2007 0.108 0.109 0.105 0.108 162,100 46.48
23/11/2007 0.105 0.105 0.105 0.105 10,500 50.12
22/11/2007 0.1 0.1 0.1 0.1 30,000 49.78
21/11/2007 0.111 0.111 0.111 0.111 33,300 48.74
20/11/2007 0.111 0.12 0.109 0.112 174,000
40.04
19/11/2007 0.121 0.127 0.121 0.125 149,200 50.1
16/11/2007 0.128 0.131 0.124 0.13 332,100 49.42
15/11/2007 0.147 0.149 0.14 0.141 187,400 49.74
14/11/2007 0.143 0.149 0.137 0.149 212,000 50.44
13/11/2007 0.124 0.13 0.12 0.128 126,000 50.25
12/11/2007 0.125 0.129 0.121 0.122 137,200 48.48
9/11/2007 0.137 0.143 0.137 0.141 140,300 51.28
8/11/2007 0.155 0.156 0.149 0.153 824,600 54.31
7/11/2007 0.172 0.173 0.17 0.168 206,300 54.84
6/11/2007 0.165 0.171 0.165 0.166 304,400 51.85
5/11/2007 0.184 0.185 0.176 0.175 9,557,100 56.03
2/11/2007 0.196 0.196 0.191 0.191 14,564,400 54.18
1/11/2007 0.21 0.21 0.207 0.205 1,080,800 54.78
31/10/2007 0.209 0.21 0.209 0.209 5,373,400 58.49
30/10/2007 0.21 0.214 0.209 0.21 66,737,900 56.77
29/10/2007 0.223 0.226 0.222 0.22 59,361,000 61.75
1643 中壽瑞信九零六購 最後更新時間: 2007-11-29 16:15:00 (15分鐘延遲)
股證價格(港元) 買入價 賣出價 最高價 最低價 升/跌(%) 正股參考價 成交金額(千元) 成交量(千股)
0.113 0.094 0.12 0.117 0.106 16.49 42.45 3,493 31,100
時間線
股證名稱 1643 中壽瑞信九零六購 到期日 (年-月-日) 8/6/2009
相關資產 中國人壽 最後交易日 (年-月-日) 2/6/2009
股證種類 標準 距離到期日 557 日
認購/認沽 認購 換股比率 100
行使價 40.288 每手份數 100,000
槓桿比率 3.76 x 對沖值 68.84%
溢價 21.53% 價內/價外 5.093% 價內
實際槓桿 2.59 x 街貨量(百萬份) 20.3
引伸波幅 44.61% 街貨百分比 2.95%
過去 30 日正股歷史波幅 44.49% 每日時間值損耗 -0.12%
打和點 51.588 引伸波幅敏感度 1.62%
街貨量/ 莊家活動
日期 成交量(百萬份) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨(百萬份) 街貨(%)
28/11/2007 4.700 0.500 4.200 20.300 2.951
27/11/2007 4.000 0.000 4.000 16.600 2.413
26/11/2007 1.500 0.200 1.200 12.600 1.831
23/11/2007 0.100 0.000 0.000 11.600 1.686
22/11/2007 0.300 0.000 0.000 11.600 1.686