日期\收市價 | 0939建行 | 0998信行 | 1398工行 | 3328交行 | 3968招行 | 3988中行 |
2007-11-27 | $7.33 | $5.29 | $6.03 | $11.92 | $33.90 | $4.02 |
2007-12-03 | $7.47 | $5.29 | $6.11 | $12.20 | $36.05 | $4.05 |
2007-12-10 | $7.33 | $5.30 | $6.14 | $11.90 | $35.60 | $4.07 |
2007-12-17 | $6.57 | $4.94 | $5.50 | $10.80 | $31.40 | $3.82 |
2007-12-24 | $6.95 | $5.04 | $5.77 | $11.16 | $32.65 | $3.93 |
2007-12-31 | $6.61 | $4.89 | $5.60 | $10.88 | $31.85 | $3.78 |
+/-% | -9.8% | -7.6% | -7.1% | -8.7% | -6.05% | -5.97% |
2007年12月,全部跌,六行計平均跌7.5%
而最多人睇好既0939建行就跌最多-9.8%
跌得最少係3988中行-5.97%(跟它相約的是3968招行-6.05%)
希望大家2008年賺多d!
..
[
本帖最後由mju900於2007-12-3122:10編輯]