股票上市過戶備忘
除淨日 代號 股票名稱 詳情 股息應付日期 股息之截止過戶日期
2007/11/01 1068 雨潤食品 中期息7港仙 2007/11/15 2007/11/05-2007/11/09
2007/11/05 0315 數碼通電訊 末期息27仙,特別現金股息85仙 2007/11/19 2007/11/07-2007/11/09
2007/11/05 0131 卓能(集團) 末期息19仙 2007/12/10 2007/11/07-2007/11/13
2007/11/05 0204 首富國際 每1股供2股,每股供1元 2007/11/07-2007/11/12
2007/11/06 0411 南順(香港) 末期息8仙 20007/11/15 2007/11/08-2007/11/14
2007/11/06 0876 永利控股 中期息1.8仙 2007/11/19 2007/11/08-2007/11/09
2007/11/06 4335 英特爾 股息0.1125美元 2007/11/07-2007/11/07
2007/11/08 0083 信和置業 末期息30仙,可以股代息 2007/12/13 2007/11/12-2007/11/15
2007/11/08 0247 尖沙咀置業 末期息30仙,可以股代息 2007/12/14 2007/11/12-2007/11/15
2007/11/08 1221 信和酒店 末期息2.8仙,可以股代息 2007/12/14 2007/11/12-2007/11/15
2007/11/08 0999 I.T 中期息2.1仙 2007/11/21 2007/11/12-2007/11/15
2007/11/09 0107 四川成渝高速公路 特別股息人民幣4仙 2007/11/13-2007/12/12
2007/11/12 3938 三林環球 末期息5港仙 2007/12/18 2007/11/14-2007/11/19
2007/11/12 2341 中怡精細化工 中期息1港仙 2007/11/14-2007/11/16
2007/11/12 1088 中國神華 特別股息人民幣92.863仙 2007/12/07 2007/11/14-2007/12/18
2007/11/14 4336 應用材料-T 股息0.06美元 2007/11/15-2007/11/15
2007/11/14 4338 微軟-T 股息0.11美元 2007/11/15-2007/11/15
2007/11/14 0092 冠軍科技 末期息3.5仙,可以股代息 2008/01/25 2007/11/16-2007/11/23
2007/11/14 1059 看通集團 末期息2.5仙,可以股代息 2008/01/25 2007/11/16-2007/11/23
2007/11/16 0053 國浩集團 末期息3.3元 2007/11/29 2007/11/20-2007/11/23
2007/11/16 0017 新世界發展 末期息25仙,可以股代息 2007/11/20-2007/11/27
2007/11/16 2662 奕達 末期息1.5仙 2007/12/07 2007/11/20-2007/11/26
2007/11/19 0659 新創建集團 末期息30仙,可以股代息 2007/11/21-2007/11/26
2007/11/19 0334 唯冠國際 末期息1.5仙 2007/12/07 2007/11/21-2007/11/23
2007/11/20 2689 玖龍紙業 末期息人民幣10仙(10.31港仙) 2007/12/12 2007/11/22-2007/11/26
2007/11/21 0917 新世界中國 末期息6仙 2007/11/23-2007/11/27
2007/11/21 1047 毅興行 末期息1仙 2007/12/05 2007/11/23-2007/11/28
2007/11/21 1991 大洋集團 末期息6仙 2007/12/07 2007/11/23-2007/11/27
2007/11/22 0565 錦藝紡織 末期息1仙 2007/12/20 2007/11/26-2007/11/29
2007/11/22 0682 超大現代 末期息5.6港仙,每80股送1紅股 2007/12/10 2007/11/26-2007/11/28
2007/11/23 0012 恆基地產 末期息70仙 2007/12/05 2007/11/27-2007/12/03
2007/11/23 0097 恆基發展 末期息15仙 2007/12/04 2007/11/27-2007/12/03
2007/11/26 0330 思捷環球 末期息1元,特別股息1.48元 2007/12/07 2007/11/28-2007/12/04
2007/11/27 0016 新鴻基地產 末期息1.6元 2007/12/10 2007/11/29-2007/12/06
2007/11/29 0026 中華汽車 末期息10仙,特別股息1.2元 2008/02/04 2007/12/03-2007/12/06
2007/11/30 0002 中電控股 第三期中期息52仙 2007/12/14 2007/12/04-2007/12/04
2007/11/30 1073 浩倫農科 末期息2.6仙 2008/01/10 2007/12/04-2007/12/07
如果您喜歡這篇文章,請按「讚」或分享給您的朋友,以示鼓勵。