A/H 股對照表
2007/10/1216:26
名稱 H 股代號(A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
洛陽玻璃股份 1108(600876) 0.87 8.17 -89.69
儀征化纖股份 1033(600871) 4.08 13.12 -69.9
上海石油化工股份 0338(600688) 6.37 19.65 -68.62
北人印刷機械股份 0187(600860) 3.6 9.75 -64.26
中海油田服務 2883(601808) 19.6 51.65 -63.27
江西銅業股份 0358(600362) 29.7 75.19 -61.77
南京熊貓電子股份 0553(600775) 3.44 8.65 -61.51
山東新華製藥股份 0719(000756) 2.95 7.32 -60.99
中國東方航空股份 0670(600115) 8 19.05 -59.35
天津創業環保股份 1065(600874) 4.57 10.79 -59
中國國航 0753(601111) 11.6 25.51 -55.98
中國南方航空股份 1055(600029) 11.62 25.42 -55.75
大唐發電 0991(601991) 9.33 20.16 -55.2
經緯紡織機械股份 0350(000666) 5.18 10.65 -52.92
北京北辰實業股份 0588(601588) 6.14 12.52 -52.53
中國石油化工股份 0386(600028) 11.4 23.24 -52.52
華電國際電力股份 1071(600027) 4.95 9.91 -51.65
中信銀行 0998(601998) 6.23 11.29 -46.59
交大科技 0300(600806) 17 30.01 -45.17
中國神華 1088(601088) 54.1 92.12 -43.15
中海發展股份 1138(600026) 24.35 40.99 -42.5
廣深鐵路股份 0525(601333) 6.29 10.58 -42.45
廣州藥業股份 0874(600332) 8.76 14.71 -42.36
重慶鋼鐵股份 1053(601005) 5.31 8.74 -41.19
華能國際電力股份 0902(600011) 9.91 15.77 -39.17
中國遠洋 1919(601919) 35.25 55.33 -38.33
兗州煤業股份 1171(600188) 16.94 25.82 -36.49
廣州廣船國際股份 0317(600685) 64.9 96.03 -34.58
馬鞍山鋼鐵股份 0323(600808) 8.64 12.5 -33.09
青島啤酒股份 0168(600600) 27.4 39.49 -32.84
中國人壽 2628(601628) 49.85 71.17 -32.2
濰柴動力 2338(000338) 68.95 97.2 -31.34
深圳高速公路股份 0548(600548) 9.33 13 -30.53
中國銀行 3988(601988) 4.69 6.48 -29.94
建設銀行 0939(601939) 7.4 10.06 -28.8
中國平安 2318(601318) 109.5 140.72 -24.68
中興通訊 0763(000063) 40.8 51.93 -23.95
交通銀行 3328(601328) 11.46 14.55 -23.76
安徽皖通高速公路 0995(600012) 7.35 9.11 -21.9
江蘇寧滬高速公路 0177(600377) 8.64 10.15 -17.6
工商銀行 1398(601398) 6.66 7.65 -15.73
招商銀行 3968(600036) 37.8 41.91 -12.7
東方電機股份 1072(600875) 71.4 79 -12.52
安徽海螺水泥股份 0914(600585) 87 90.62 -7.07
人民幣兌換率:0.96797(12/10/2007)
[本帖最後由好色米奇於2007-10-1300:41編輯]
如果您喜歡這篇文章,請按「讚」或分享給您的朋友,以示鼓勵。