發新話題 Report thanks

[問題討論] 嘩...復星#656發盈喜.又大插...做乜啊.....

656復星又創新抵...開咪見6皮...唔係咁嘛...國內復星醫藥盈喜100%都攪成咁....宜家穿23000喇...又插成仟....死得..
嚐盡野花千萬朵,不如歸家伴妻眠,雖然家中無真愛,但係..瞓到天光都唔使錢...

TOP

骨牌效応.....我唸無一隻股係今日會升架

TOP

個市跌成咁, 個股跌下有乜咁出奇.....我成手貨都係全線見紅喇. 無眼睇了.

TOP

引用:
原帖由 haw 於 2008-1-22 10:34 發表 嘩...復星#656發盈喜.又大插...做乜啊.....圖片1
骨牌效応.....我唸無一隻股係今日會升架
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數 相關資料
1135 亞洲衛星控股 14.48 +0.480 +3.429% 18K 新聞 | 股價 | 圖表 | 公司資料
0045 大酒店 12.44 +0.300 +2.471% 317K 新聞 | 股價 | 圖表 | 公司資料
2358 三丸控股 0.880 +0.160 +22.22% 20K 新聞 | 股價 | 圖表 | 公司資料
0909 中大國際 1.000 +0.100 +11.11% 14K 新聞 | 股價 | 圖表 | 公司資料
0969 華聯國際 0.810 +0.080 +10.96% 168K 新聞 | 股價 | 圖表 | 公司資料
3344 互益集團 1.220 +0.070 +6.09% 2K 新聞 | 股價 | 圖表 | 公司資料
0899 亞洲資源 0.530 +0.070 +15.22% 160K 新聞 | 股價 | 圖表 | 公司資料
0669 創科實業 8.40 +0.040 +0.478% 2.74M 新聞 | 股價 | 圖表 | 公司資料
1179 美麗寶國際 4.900 +0.040 +0.823% 780K 新聞 | 股價 | 圖表 | 公司資料
0765 威發國際集團 0.970 +0.040 +4.301% 816K 新聞 | 股價 | 圖表 | 公司資料
0929 IPE集團 0.930 +0.030 +3.333% 310K 新聞 | 股價 | 圖表 | 公司資料
0528 金達控股 0.960 +0.020 +2.128% 616K 新聞 | 股價 | 圖表 | 公司資料
0660 NORITY INT'L 1.720 +0.020 +1.176% 270K 新聞 | 股價 | 圖表 | 公司資料
1122 慶鈴汽車股份 1.330 +0.010 +0.758% 3.61M 新聞 | 股價 | 圖表 | 公司資料
1196 昌明投資 0.450 +0.010 +2.273% 1.03M 新聞 | 股價 | 圖表 | 公司資料
0599 怡邦行控股 0.970 +0.010 +1.042% 40K 新聞 | 股價 | 圖表 | 公司資料
0618 方正數碼 0.250 +0.010 +4.167% 116K 新聞 | 股價 | 圖表 | 公司資料
0562 保昌控股 7.62 +0.010 +0.131% 1.75M 新聞 | 股價 | 圖表 | 公司資料
2902 威利國際(舊) 0.270 +0.005 +1.887% 5K 新聞 | 股價 | 圖表 | 公司資料

TOP

thanks