發新話題

股票、地產討論區

標題 時間 回覆 最後發表
版塊主題
[業績報告] 騰訊#700多賺78%遜預期連特別息派$0.35 馬化騰收7400萬 2009-3-19 0 管理員 03-19 10:17
[業績報告] 浙江滬杭甬(576) 少賺22% 末期息24分 2009-3-18 0 woodstockhk 03-18 10:31
[業績報告] 中華煤氣(003)少賺54%不減派息暫無意加價 2009-3-18 0 young 03-18 10:22
[業績報告] 華潤燃氣(1193純利實增91% 2009-3-17 0 mikicrazy 03-17 10:52
[業績報告] 富邦半年見紅蝕1.5億 2009-3-11 0 shingling 03-11 11:39
[業績報告] 實際少賺5% 末期息0.34元 港鐵#66鈍利跌 派息增 2009-3-11 0 woodstockhk 03-11 11:18
[業績報告] 中外航運#368多賺1.5倍 2009-3-10 0 icycheng 03-10 11:59
[業績報告] 富士康少賺83% 遜預期 2009-3-9 0 大B 03-09 09:26
[業績報告] 業績劣 巴郡CDS創新高 2009-3-6 1 tropicalfish 03-06 16:02
[業績報告] 中石油:09純利遜去年油價急跌 大行料少賺最多57% 2009-3-6 1 米由紀 03-06 13:59
[業績報告] 旺旺多賺49%符預期 2009-3-6 1 mymore 03-06 12:54
[業績報告] 置地核心純利增9% 2009-3-6 0 iambenben 03-06 09:34
[業績報告] 港交所少賺17%勝預期末期息1.8元 港府獲派一億 2009-3-5 0 taro 03-05 12:24
[業績報告] 兩會會議國航:首兩月收入增逾10% 2009-3-5 0 大B 03-05 11:52
[業績報告] 渣打純利逆市創新高多賺17% 末期息3.3元 2009-3-4 0 heung_jason 03-04 12:41
[業績報告] A股軟消費股逆市揚 2009-3-4 0 young 03-04 12:40
[業績報告] 恒生少賺23% 不減派息 2009-3-3 0 heung_jason 03-03 12:21
[業績報告] 太平洋航運(2343少賺13% 遜預期 2009-3-3 0 young 03-03 11:59
[業績報告] 首創置業(2868)少賺27% 派息8分 2009-3-3 0 heung_jason 03-03 11:57
[業績報告] 撥備倍增 滙豐銀行少賺13% 2009-3-3 0 woodstockhk 03-03 11:54
[業績報告] 港交所純利料跌20%今年港股日均成交 估不多於470億 2009-3-2 2 君嵐 03-02 14:06
[業績報告] 5號仔全年盈利或跌三成 撥備料逾1600億 2009-3-2 2 君嵐 03-02 14:01
[業績報告] 恒生料少賺14% 派高息 2009-3-2 0 woodstockhk 03-02 10:36
排序方式