1#
大 中
小 woodstockhk (IP: x.191.16.x)
發表於 2008-8-29 09:49
發短消息
只看該作者
8月29日大市高開低收,9月1日美股休市(勞動節Labour Day)
如果您喜歡這篇文章,請按「讚」或分享給您的朋友,以示鼓勵。
快樂不是因為擁有的多,而是因為計較的少!
http://home.graffiti.net/woodstockhongkong:graffiti.net/WelcomeHome.htm
2#
大 中
小 woodstockhk (IP: x.191.16.x)
發表於 2008-8-29 09:52
發短消息
只看該作者
日期 | 台北時間 | 國家 | 指標項目 | 市場預估 | 實際公佈 | 前值修正 | 前值 |
20080830 | 03:30 | 墨西哥 | 6月經濟活動力指數 | | | | 0.9% |
20080830 | 03:00 | 美國 | 8月農業價格(月增) | | | | 1.9% |
20080829 | 22:30 | 美國 | ECRI每週領先指標(08/22) | | | | 125.9 |
20080829 | 22:00 | 美國 | 8月密歇根大學消費者信心指數/修正值 | 63.0 | | | 61.7 |
20080829 | 21:45 | 美國 | 8月芝加哥採購經理人指數 | 51.5 | | | 50.8 |
20080829 | 21:00 | 美國 | 8月NAPM紐約企業活動指數 | | | | 411.8 |
20080829 | 20:30 | 加拿大 | 2季國內生產毛額(季增) | | | | -0.4% |
20080829 | 20:30 | 加拿大 | 7月工業品價格指數(年增) | | | | 5.4% |
20080829 | 20:30 | 美國 | 7月個人支出(月增) | 0.2% | | | 0.6% |
20080829 | 20:30 | 美國 | 7月核心PCE物價指數(月增) | | | | 0.8% |
20080829 | 20:30 | 美國 | 7月個人收入(月增) | -0.1% | | | 0.1% |
20080829 | 20:30 | 加拿大 | 2季經常帳(百萬美元) | | | | 55.57億 |
20080829 | 20:30 | 美國 | 7月核心PCE物價指數(年增) | | | | 4.1% |
快樂不是因為擁有的多,而是因為計較的少!
http://home.graffiti.net/woodstockhongkong:graffiti.net/WelcomeHome.htm